Trading Analyzer

Obří update coming soon!

Máte se na co těšit, snad to stihnu v září.

Currency Pair Score COT Retail Sentiment Seasonality GDP Inflation Labor Interest Rates SPMI MPMI Retail Sales
AUDCAD 10.69 1 1.72 -1.03 0.5 3 2.64 0.43 0.18 1.33 1.42
AUDCHF 5.56 -3 0.36 0.61 0.2 2.8 0.6 1.8 1.69 1.08 -0.38
AUDJPY 7.19 1 0.4 0.37 -0.6 3 -1.92 1.55 0.34 0.68 1.77
AUDNZD 5.96 -3 1.8 0.59 -0.7 2.0 3.6 0.3 0.49 -0.31 0.49
AUDUSD -0.98 -3 1.08 -1.67 -2 2.8 0.0 -0.45 0.07 -0.32 0.51
CADCHF -4.84 -3 -1.72 0.46 -0.3 -0.8 -0.6 1.38 1.5 -0.25 -1.81
CADJPY -1.77 -1 -0.8 0.05 -1.1 0.8 -1.8 1.12 0.16 -0.65 0.35
EURAUD -8.79 1 -0.6 -0.47 -0.1 -3.6 -3.0 -0.73 -0.46 -0.57 -0.36
EURCAD 4.16 1 1.76 -0.32 0.4 0.0 0.48 -0.3 -0.28 0.76 1.06
EURGBP -4.86 -1 0.6 0.45 -0.1 -0.4 -3.0 -0.93 -0.4 0.74 -0.92
EURCHF -1.03 -1 -1.0 0.31 0.1 -0.8 -0.6 1.07 1.22 0.51 -0.74
EURJPY 3.1 1 1.16 -0.17 -0.7 0.8 -1.92 0.82 -0.12 0.12 1.41
EURNZD -2.92 -1 -0.24 -0.13 -0.8 -1.6 1.2 -0.43 0.03 -0.88 0.13
EURUSD -7.37 -1 0.32 -1.78 -2 -0.8 -1.8 -1.18 -0.39 -0.89 0.15
GBPAUD -4.0 1 -0.36 -0.23 0.0 -3.2 -0.6 0.2 -0.06 -1.31 0.56
GBPCAD 7.89 1 1.44 -0.58 0.5 0.4 2.88 0.62 0.12 0.02 1.99
GBPCHF 0.63 -1 -0.8 -0.14 0.2 -0.4 -0.6 2.0 1.62 -0.23 0.18
GBPJPY 4.62 1 0.6 -0.11 -0.6 1.2 -1.8 1.75 0.28 -0.63 2.33
GBPNZD 0.75 -1 -0.92 0.51 -0.7 -1.2 3.0 0.5 0.43 -1.62 1.05
GBPUSD -3.41 -1 0.2 -1.79 -2 -0.4 0.38 -0.25 0.01 -1.63 1.07
CHFJPY 2.82 3 1.16 -0.59 -0.8 1.6 -2.52 -0.25 -1.34 -0.39 2.15
NZDCAD 8.29 3 1.76 0.14 1.2 1.6 -0.6 0.12 -0.31 1.64 0.94
NZDCHF 0.47 -1 -0.84 0.82 0.9 0.8 -2.52 1.5 1.19 1.39 -0.87
NZDJPY 6.59 3 1.28 -0.11 0.1 2.4 -3.36 1.25 -0.15 1.0 1.28
NZDUSD -1.69 1 0.76 -0.69 -2 0.8 -2.4 -0.75 -0.42 -0.01 0.02
USDCAD 11.27 3 0.68 1.43 2 0.8 1.8 0.88 0.11 1.65 0.92
USDCHF 1.96 -1 -1.48 2.12 2 0.0 -1.8 2.0 1.61 1.4 -0.89
USDJPY 9.39 3 0.08 1.98 2 1.6 -1.8 2.0 0.27 1.0 1.26

Moje vize: